LAPORAN APBDES 2024
27 Juni 2024
Administrator
Dibaca 5.493 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GEMBONGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 99.992.400,00 | 99.992.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 99.992.400,00 | 99.992.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.186.609.671,00 | 2.186.609.671,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.021.954.000,00 | 1.021.954.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 116.890.671,00 | 116.890.671,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 446.765.000,00 | 446.765.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 601.000.000,00 | 601.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.890.000,00 | 5.704.799,04 | -814.799,04 | 116,66 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.800.000,00 | 3.614.799,04 | -814.799,04 | 129,10 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.291.492.071,00 | 2.292.306.870,04 | -814.799,04 | 100,04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 690.926.962,96 | 668.761.180,41 | 22.165.782,55 | 96,79 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.280.902.200,00 | 1.221.454.490,00 | 59.447.710,00 | 95,36 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 31.541.000,00 | 26.266.000,00 | 5.275.000,00 | 83,28 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 218.198.517,00 | 206.067.837,00 | 12.130.680,00 | 94,44 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 147.749.000,00 | 147.370.000,00 | 379.000,00 | 99,74 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.369.317.679,96 | 2.269.919.507,41 | 99.398.172,55 | 95,80 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -77.825.608,96 | 22.387.362,63 | -100.212.971,59 | -347,63 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 77.825.608,96 | 77.825.608,96 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 77.825.608,96 | 77.825.608,96 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 77.825.608,96 | 77.825.608,96 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 100.212.971,59 | -100.212.971,59 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.292.306.870,04 | Rp 2.291.492.071,00
Rp 2.292.306.870,04 | Rp 2.291.492.071,00
Belanja Desa
Rp 2.269.919.507,41 | Rp 2.369.317.679,96
Rp 2.269.919.507,41 | Rp 2.369.317.679,96
Pembiayaan Desa
Rp 77.825.608,96 | Rp 77.825.608,96
Rp 77.825.608,96 | Rp 77.825.608,96
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 99.992.400,00 | Rp 99.992.400,00
Rp 99.992.400,00 | Rp 99.992.400,00
Dana Desa
Rp 1.021.954.000,00 | Rp 1.021.954.000,00
Rp 1.021.954.000,00 | Rp 1.021.954.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 116.890.671,00 | Rp 116.890.671,00
Rp 116.890.671,00 | Rp 116.890.671,00
Alokasi Dana Desa
Rp 446.765.000,00 | Rp 446.765.000,00
Rp 446.765.000,00 | Rp 446.765.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 601.000.000,00 | Rp 601.000.000,00
Rp 601.000.000,00 | Rp 601.000.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 2.090.000,00 | Rp 2.090.000,00
Rp 2.090.000,00 | Rp 2.090.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 3.614.799,04 | Rp 2.800.000,00
Rp 3.614.799,04 | Rp 2.800.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 668.761.180,41 | Rp 690.926.962,96
Rp 668.761.180,41 | Rp 690.926.962,96
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.221.454.490,00 | Rp 1.280.902.200,00
Rp 1.221.454.490,00 | Rp 1.280.902.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 26.266.000,00 | Rp 31.541.000,00
Rp 26.266.000,00 | Rp 31.541.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 206.067.837,00 | Rp 218.198.517,00
Rp 206.067.837,00 | Rp 218.198.517,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 147.370.000,00 | Rp 147.749.000,00
Rp 147.370.000,00 | Rp 147.749.000,00