LAPORAN APBDES TA 2023
05 Januari 2023
Administrator
Dibaca 276 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GEMBONGANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 97.772.200,00 | 97.772.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 97.772.200,00 | 97.772.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.722.537.886,00 | 1.722.842.722,00 | -304.836,00 | 100,02 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 864.661.000,00 | 864.661.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 111.111.886,00 | 111.111.886,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 446.765.000,00 | 447.069.836,00 | -304.836,00 | 100,07 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.019.975,45 | 5.889.596,81 | -869.621,36 | 117,32 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.019.975,45 | 5.889.596,81 | -869.621,36 | 117,32 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.825.330.061,45 | 1.826.504.518,81 | -1.174.457,36 | 100,06 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 985.155.620,45 | 947.093.576,75 | 38.062.043,70 | 96,14 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 529.295.325,00 | 508.268.788,00 | 21.026.537,00 | 96,03 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 13.913.070,90 | 10.024.500,00 | 3.888.570,90 | 72,05 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 179.310.861,00 | 165.640.000,00 | 13.670.861,00 | 92,38 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 153.688.139,00 | 153.685.000,00 | 3.139,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.861.363.016,35 | 1.784.711.864,75 | 76.651.151,60 | 95,88 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -36.032.954,90 | 41.792.654,06 | -77.825.608,96 | -86,22 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 36.032.954,90 | 36.032.954,90 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 36.032.954,90 | 36.032.954,90 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 36.032.954,90 | 36.032.954,90 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 77.825.608,96 | -77.825.608,96 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.826.504.518,81 | Rp 1.825.330.061,45
Rp 1.826.504.518,81 | Rp 1.825.330.061,45
Belanja Desa
Rp 1.784.711.864,75 | Rp 1.861.363.016,35
Rp 1.784.711.864,75 | Rp 1.861.363.016,35
Pembiayaan Desa
Rp 36.032.954,90 | Rp 36.032.954,90
Rp 36.032.954,90 | Rp 36.032.954,90
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 97.772.200,00 | Rp 97.772.200,00
Rp 97.772.200,00 | Rp 97.772.200,00
Dana Desa
Rp 864.661.000,00 | Rp 864.661.000,00
Rp 864.661.000,00 | Rp 864.661.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 111.111.886,00 | Rp 111.111.886,00
Rp 111.111.886,00 | Rp 111.111.886,00
Alokasi Dana Desa
Rp 447.069.836,00 | Rp 446.765.000,00
Rp 447.069.836,00 | Rp 446.765.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 5.889.596,81 | Rp 5.019.975,45
Rp 5.889.596,81 | Rp 5.019.975,45
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 947.093.576,75 | Rp 985.155.620,45
Rp 947.093.576,75 | Rp 985.155.620,45
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 508.268.788,00 | Rp 529.295.325,00
Rp 508.268.788,00 | Rp 529.295.325,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 10.024.500,00 | Rp 13.913.070,90
Rp 10.024.500,00 | Rp 13.913.070,90
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 165.640.000,00 | Rp 179.310.861,00
Rp 165.640.000,00 | Rp 179.310.861,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 153.685.000,00 | Rp 153.688.139,00
Rp 153.685.000,00 | Rp 153.688.139,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin