Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gembongan, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 943 23,90% 488 12,37% 455 11,53%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 366 9,28% 178 4,51% 188 4,77%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 692 17,54% 304 7,71% 388 9,84%
4 SLTP/SEDERAJAT 582 14,75% 279 7,07% 303 7,68%
5 SLTA / SEDERAJAT 1154 29,25% 667 16,91% 487 12,34%
6 DIPLOMA I / II 14 0,35% 4 0,10% 10 0,25%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 48 1,22% 21 0,53% 27 0,68%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 144 3,65% 65 1,65% 79 2,00%
9 STRATA II 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3945 100,00% 2008 50,90% 1937 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3945 100,00% 2008 50,90% 1937 49,10%

Diperbarui pada : 03 Februari 2025