Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gembongan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2007 | 50,93% | 2007 | 50,93% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1934 | 49,07% | 0 | 0,00% | 1934 | 49,07% |
JUMLAH | 3941 | 100,00% | 2007 | 50,93% | 1934 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3941 | 100,00% | 2007 | 50,93% | 1934 | 49,07% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025