Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gembongan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2008 | 50,90% | 2008 | 50,90% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1937 | 49,10% | 0 | 0,00% | 1937 | 49,10% |
JUMLAH | 3945 | 100,00% | 2008 | 50,90% | 1937 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3945 | 100,00% | 2008 | 50,90% | 1937 | 49,10% |
Diperbarui pada : 03 Februari 2025