Demografi Berdasar Bantuan Penduduk
Grafik Bantuan Penduduk
Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 183 | 4,64% | 17 | 0,43% | 166 | 4,21% |
PENERIMA | 183 | 4,64% | 17 | 0,43% | 166 | 4,21% | |
BUKAN PENERIMA | 3770 | 95,56% | 1993 | 50,52% | 1777 | 45,04% | |
TOTAL | 3945 | 100,00% | 2008 | 50,90% | 1937 | 49,10% |
Diperbarui pada : 03 Februari 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|