Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 183 | 4,66% | 17 | 0,43% | 166 | 4,23% |
PENERIMA | 183 | 4,66% | 17 | 0,43% | 166 | 4,23% | |
BUKAN PENERIMA | 3753 | 95,54% | 1988 | 50,61% | 1765 | 44,93% | |
TOTAL | 3928 | 100,00% | 2003 | 50,99% | 1925 | 49,01% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|