Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Gembongan, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3914 | 99,21% | 1995 | 50,57% | 1919 | 48,64% |
2 | KRISTEN | 31 | 0,79% | 13 | 0,33% | 18 | 0,46% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3945 | 100,00% | 2008 | 50,90% | 1937 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3945 | 100,00% | 2008 | 50,90% | 1937 | 49,10% |
Diperbarui pada : 03 Februari 2025