Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 158 | 12,15% | 134 | 10,31% | 24 | 1,85% |
2 | BST POS | 164 | 12,62% | 120 | 9,23% | 44 | 3,38% |
PENERIMA | 322 | 24,77% | 254 | 19,54% | 68 | 5,23% | |
BUKAN PENERIMA | 1003 | 77,15% | 817 | 62,85% | 186 | 14,31% | |
TOTAL | 1300 | 100,00% | 1054 | 81,08% | 246 | 18,92% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|