Rabat Beton / Cor Jl.Sarengah
Nama Kegiatan | : | Rabat Beton / Cor Jl.Sarengah |
---|---|---|
Alamat | : | Jalan Sarengah |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 279,267,000 |
Volume | : | 378m |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan / TPK |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%