Cor Tepi Sungai Gembongan Kulon - Mulyosari
Nama Kegiatan | : | Cor Tepi Sungai Gembongan Kulon - Mulyosari |
---|---|---|
Alamat | : | Gembongan kulon - Mulyosari |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 143,262,600 |
Volume | : | 698 m |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan / TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%