Laporan APBDES 2021

01 April 2021
Administrator
Dibaca 243 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GEMBONGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 86.776.600,00 86.776.600,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 86.776.600,00 86.776.600,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.777.127.837,00 1.777.127.837,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 749.794.000,00 749.794.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 92.359.837,00 92.359.837,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 434.974.000,00 434.974.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.612.361,00 4.336.840,00 -724.479,00 120,06
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 2.612.361,00 3.336.840,00 -724.479,00 127,73
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.867.516.798,00 1.868.241.277,00 -724.479,00 100,04
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 649.944.298,00 629.637.411,00 20.306.887,00 96,88
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 876.602.700,00 853.349.039,00 23.253.661,00 97,35
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 42.332.425,00 25.220.000,00 17.112.425,00 59,58
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 81.477.500,00 79.642.500,00 1.835.000,00 97,75
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 210.292.800,00 204.475.000,00 5.817.800,00 97,23
JUMLAH BELANJA 1.860.649.723,00 1.792.323.950,00 68.325.773,00 96,33
SURPLUS / (DEFISIT) 6.867.075,00 75.917.327,00 -69.050.252,00 9,05
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 53.132.925,00 53.132.925,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 53.132.925,00 53.132.925,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -6.867.075,00 -6.867.075,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 69.050.252,00 -69.050.252,00