Laporan APBDES 2020
31 Desember 2020
Administrator
Dibaca 284 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GEMBONGANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 85.858.600,00 | 85.858.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 85.858.600,00 | 85.858.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.295.015.196,00 | 1.295.015.196,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 759.427.000,00 | 759.427.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 100.614.196,00 | 100.614.196,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 434.974.000,00 | 434.974.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.974.074,00 | 5.262.428,00 | -1.288.354,00 | 132,42 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.974.074,00 | 5.262.428,00 | -1.288.354,00 | 132,42 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.384.847.870,00 | 1.386.136.224,00 | -1.288.354,00 | 100,09 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 629.454.997,00 | 610.243.353,00 | 19.211.644,00 | 96,95 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 305.848.749,00 | 293.082.850,00 | 12.765.899,00 | 95,83 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 46.653.728,00 | 31.395.000,00 | 15.258.728,00 | 67,29 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 25.992.504,00 | 25.992.503,00 | 1,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 505.837.100,00 | 501.220.800,00 | 4.616.300,00 | 99,09 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.513.787.078,00 | 1.461.934.506,00 | 51.852.572,00 | 96,57 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -128.939.208,00 | -75.798.282,00 | -53.140.926,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 128.939.208,00 | 128.939.208,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 128.939.208,00 | 128.939.208,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 128.939.208,00 | 128.939.208,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 53.140.926,00 | -53.140.926,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.386.136.224,00 | Rp 1.384.847.870,00
Rp 1.386.136.224,00 | Rp 1.384.847.870,00
Belanja Desa
Rp 1.461.934.506,00 | Rp 1.513.787.078,00
Rp 1.461.934.506,00 | Rp 1.513.787.078,00
Pembiayaan Desa
Rp 128.939.208,00 | Rp 128.939.208,00
Rp 128.939.208,00 | Rp 128.939.208,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 85.858.600,00 | Rp 85.858.600,00
Rp 85.858.600,00 | Rp 85.858.600,00
Dana Desa
Rp 759.427.000,00 | Rp 759.427.000,00
Rp 759.427.000,00 | Rp 759.427.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 100.614.196,00 | Rp 100.614.196,00
Rp 100.614.196,00 | Rp 100.614.196,00
Alokasi Dana Desa
Rp 434.974.000,00 | Rp 434.974.000,00
Rp 434.974.000,00 | Rp 434.974.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 5.262.428,00 | Rp 3.974.074,00
Rp 5.262.428,00 | Rp 3.974.074,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 610.243.353,00 | Rp 629.454.997,00
Rp 610.243.353,00 | Rp 629.454.997,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 293.082.850,00 | Rp 305.848.749,00
Rp 293.082.850,00 | Rp 305.848.749,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 31.395.000,00 | Rp 46.653.728,00
Rp 31.395.000,00 | Rp 46.653.728,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 25.992.503,00 | Rp 25.992.504,00
Rp 25.992.503,00 | Rp 25.992.504,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 501.220.800,00 | Rp 505.837.100,00
Rp 501.220.800,00 | Rp 505.837.100,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin